5月27日讯,上海期货交易所5月26日白银收盘行情
----------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------
品种:白银
2006 4161 4141 4264 4132 4238 4206 77 45 85909 38950 -4794
2007 4165 4157 4269 4142 4250 4209 85 44 4660 2523 110
2008 4179 4158 4282 4148 4254 4216 75 37 94105 55097 -7477
2009 4188 4166 4290 4156 4260 4231 72 43 50930 33119 5863
2010 4193 4174 4299 4164 4270 4242 77 49 37538 29667 10807
2011 4196 4180 4306 4171 4277 4245 81 49 10792 15276 1133
2012 4212 4195 4319 4180 4288 4257 76 45 1012424 466131 49983
2101 4205 4199 4325 4193 4294 4259 89 54 4593 514 262
2102 4219 4197 4324 4189 4298 4263 79 44 902 3213 153
2103 4227 4213 4330 4213 4293 4261 66 34 76 520 0
2104 4235 4220 4335 4220 4294 4271 59 36 120 205 13
2105 4225 4206 4340 4206 4312 4278 87 53 105 368 9
小计 1302154 645583 56062
----------------------------------------------------------------
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
添加新手交流群:币种分析、
欢迎加入币圈交流群 老师微信 :13669356