5月27日讯,上海期货交易所5月26日黄金收盘行情
-----------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------------
品种:黄金
2006 392.12 391.38 394.32 390.72 393.02 392.44 0.90 0.32 13316 6924 -2486
2007 393.14 392.78 394.90 392.12 394.34 393.18 1.20 0.04 25 36 -3
2008 393.00 392.10 395.66 391.80 394.40 393.12 1.40 0.12 28486 19065 -12774
2010 393.48 392.88 396.04 392.16 394.64 394.12 1.16 0.64 11466 16465 887
2012 394.10 394.00 396.76 392.82 395.34 394.90 1.24 0.80 123499 191998 3258
2102 395.02 394.80 397.60 393.84 396.28 395.76 1.26 0.74 857 807 204
2104 395.42 395.06 397.74 394.56 396.54 395.82 1.12 0.40 51 228 -3
2106 395.72 396.28 399.10 396.00 397.78 397.82 2.06 2.10 42 131 25
小计 177742 235654 -10892
-----------------------------------------------------------------------------
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
添加新手交流群:币种分析、
欢迎加入币圈交流群 老师微信 :13669356